> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.evolucraft.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.evolucraft.fr/le-gameplay/les-machines/tailleuse-de-pierre.md).

# Tailleuse de Pierre

Laissez libre cours à votre créativité en fabriquant des statues uniques et de différentes raretés : <mark style="color:green;">commun</mark>, <mark style="color:yellow;">rare</mark>, <mark style="color:blue;">épique</mark> et <mark style="color:purple;">légendaire</mark>, prêtes à être vendues chez le tailleur de pierre présent au <mark style="color:green;">**`/spawn`**</mark>. Les statues sont fabriquées à partir de matériaux provenant des donjons et des ressources classiques.

À noter que chaque statue craftée vous procurera des récompenses d'xp et d'argents pour le métier de Forgemage 📖.

<figure><img src="/files/0luQsS1FDNOb1c8937lC" alt=""><figcaption><p><strong>Interface de la Tailleuse de Pierre</strong></p></figcaption></figure>

## 💠 <mark style="color:green;">**Les Statues communes**</mark>**&#x20;:**

**🕑 Temps de craft :&#x20;**<mark style="color:green;">**10 minutes**</mark>

| Nom de la statue                              | Ressource                                                                | Prix de revente |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | --------------- |
| <mark style="color:green;">**Poulet**</mark>  | 16 pierres, 16 plumes, 32 graines                                        | 1 875$          |
| <mark style="color:green;">**Vache**</mark>   | 16 pierres, 16 fers, 8 blocs d'herbe                                     | 2 250$          |
| <mark style="color:green;">**Palmier**</mark> | 64 pierres, 32 topazes, 64 bûches de palmier, 1 cristal de donjon commun | 15 000$         |
| <mark style="color:green;">**Chien**</mark>   | 16 pierres, 16 fers, 32 côtelettes de porc                               | 2 100$          |
| <mark style="color:green;">**Têtard**</mark>  | 16 pierres, 16 fers, 32 morues                                           | 4 875$          |

## 💠 <mark style="color:yellow;">**Les Statues rares**</mark>**&#x20;:**

**🕑 Temps de craft :&#x20;**<mark style="color:green;">**20 minutes**</mark>

| Nom de la statue                                 | Ressource                                          | Prix de revente |
| ------------------------------------------------ | -------------------------------------------------- | --------------- |
| <mark style="color:yellow;">**Creeper**</mark>   | 64 pierres, 32 ors, 48 poudres à canon             | 5 625$          |
| <mark style="color:yellow;">**Renard**</mark>    | 64 pierres, 32 ors, 64 poulets cru                 | 5 813$          |
| <mark style="color:yellow;">**Perroquet**</mark> | 64 pierres, 32 ors, 32 plumes                      | 5 250$          |
| <mark style="color:yellow;">**Requin**</mark>    | 16 pierres, 16 fers, 32 côtelettes de porc, 2 bars | 9 000$          |

## 💠 <mark style="color:blue;">**Les Statues épiques**</mark>**&#x20;:**

**🕑 Temps de craft :&#x20;**<mark style="color:green;">**30 minutes**</mark>

| Nom de la statue                                  | Ressource                                                             | Prix de revente |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| <mark style="color:blue;">**Enderman**</mark>     | 256 pierres, 64 diamants, 64 perles de l'ender                        | 26 250$         |
| <mark style="color:blue;">**Ours polaire**</mark> | 256 pierres, 64 diamants, 320 blocs de neige                          | 21 000$         |
| <mark style="color:blue;">**Nautilox**</mark>     | 256 pierres, 64 diamants, 2 poissons lune, 1 cristal de donjon épique | 90 000$         |
| <mark style="color:blue;">**Dauphin**</mark>      | 256 pierres, 64 diamants, 1 saumon royal                              | 45 000$         |

## 💠 <mark style="color:purple;">**Les Statues légendaire**</mark>**&#x20;:**

**🕑 Temps de craft :&#x20;**<mark style="color:green;">**1 heure**</mark>

| Nom de la statue                                        | Ressource                                                                                                 | Prix de revente |
| ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| <mark style="color:purple;">**Phénix**</mark>           | 512 roches, 32 émeraudes, 5 lingots de netherite, 1 plume de phénix                                       | 252 000$        |
| <mark style="color:purple;">**Licorne**</mark>          | 512 roches, 32 émeraudes, 4 lingots de netherite, 1 corne de licorne                                      | 292 500$        |
| <mark style="color:purple;">**Golem de fer**</mark>     | 512 roches, 32 émeraudes, 1 bloc de netherite, 128 blocs de fer                                           | 81 000$         |
| <mark style="color:purple;">**Warden**</mark>           | 512 roches, 32 émeraudes, 1 bloc de netherite, 3 sculk shrieker                                           | 135 000$        |
| <mark style="color:purple;">**BlobFish**</mark>         | 512 roches, 32 émeraudes, 4 lingots de netherite, 1 poisson perroquet, 1 truite arc-en-ciel, 1 hippocampe | 108 000$        |
| <mark style="color:purple;">**Poisson écarlate**</mark> | 512 roches, 32 émeraudes, 1 poisson écarlate, 1 cristal de donjon légendaire                              | 1 500 000$      |
