> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.evolucraft.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.evolucraft.fr/le-gameplay/les-machines/machine-a-bois.md).

# Machine à Bois

## Tableau récapitulatif

| Meubles                  | Temps      | Ressources                                                           |
| ------------------------ | ---------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Tabouret                 | 5 minutes  | 4 bûches de chêne, 8 planches de chêne                               |
| Chaise                   | 6 minutes  | 8 bûches de chêne, 16 planches de chêne                              |
| Table                    | 8 minutes  | 16 bûches de chêne, 32 planches de chêne                             |
| Banc                     | 6 minutes  | 8 bûches de chêne, 16 planches de chêne                              |
| Cagette                  | 5 minutes  | 4 bûches de chêne, 8 planches de chêne                               |
| Grande Cage              | 8 minutes  | 4 bûches de chêne, 8 planches de chêne, 8 cuirs                      |
| Baril                    | 6 minutes  | 3 bûches de chêne, 16 planches de chêne, 4 fers                      |
| Charette                 | 15 minutes | 3 bûches de chêne, 16 planches de chêne, 16 fers, 2 bottes de paille |
| Armoire                  | 6 minutes  | 4 bûches de chêne, 8 planches de chêne, 8 fers                       |
| Présentoir de nourriture | 10 minutes | 16 bûches de chêne, 24 planches de chêne, 8 cuirs                    |
